2 de setembro • Ilha de Marajó (Pará)
PROGRAMAÇÃO
Clique no título de cada atividade na programação abaixo para ter acesso ao conteúdo abordado.
31/08 – QUINTA-FEIRA (UFPA – CAMPUS GUAMÁ)
8:00h | Credenciamento e café da manhã Local: Instituto de Letras de Comunicação |
9:30h | Painel Painel de abertura Com Bianca Barbosa (Observatório do Marajó), Kalynka Cruz (Facom/UFPA), Érica Azzellini (Wiki Movimento Brasil) e Jamile Santana (Escola de Dados). No Auditório Setorial do Básico 2. |
11:00h | Minicurso jornalismo de dados ambientais atividade 1 de 4 Caixa de ferramentas do jornalista de dados ambientais Carolina Dantas (InfoAmazonia). Na sala Rio Tapajós. Workshop Workshop Trilha Mudanças Climáticas atividade 1 de 3 Workshop |
14:30h | Minicurso jornalismo de dados ambientais atividade 2 de 4 Terra à vista: trabalhando com imagens de satélites Thays Lavor (InfoAmazonia). No laboratório Rio Amazonas. Workshop Trilha Mudanças Climáticas Atividade 2 de 3 Workshop Workshop |
17:00h | Painel Conexões de conhecimento: a sinergia entre pesquisas científicas e o jornalismo de dados ambientais Marcela Vecchione (UFPA – NAEA), Thiago Medaglia (Ambiental Media), Maria Rosa Darrigo (Pulitzer Center) e Jader Gama (Funbosque). No Auditório Setorial do Básico 2. |
01/09 – SEXTA-FEIRA (UFPA – CAMPUS GUAMÁ)
8:00h | Recepção / Café da manhã Local: Instituto de Letras de Comunicação |
9:00h | Minicurso jornalismo de dados ambientais atividade 3 de 4 Siga o dinheiro: quem financia o desmatamento? Thays Lavor (InfoAmazonia). No laboratório Rio Amazonas. Trilha Mudanças Climáticas atividade 3 de 3 Workshop Workshop Workshop |
11:00h | Minicurso jornalismo de dados ambientais atividade 4 de 4 Cobrindo desmatamento e mudanças climáticas Carolina Dantas (InfoAmazonia). No laboratório Rio Amazonas. Workshop Workshop Workshop Workshop |
14:30h | Painel Compreendendo a demanda e oferta informativa em comunidades locais: analisando os ecossistemas de informações Jéssica Botelho (Atlas da Notícia), Bryan Araújo (Internews), Dora Marques (Internews) e Nathaly Espitia (Internews). No Auditório Setorial do Básico 2. |
17:00h | Painel Produção de dados para geo-histórias e redes Edilma Prada (Agenda Propia), Mariane Castro (Observatório do Marajó), Marlus Araujo (Documental/Lavits). Mediação: Henrique Parra (Lavits). No Auditório Setorial do Básico 2. |
02/09 – SÁBADO (UEPA – CAMPUS SALVATERRA)
14:00h | Painel Dados e saberes territoriais: onde estamos, para onde (não) vamos Bianca Barbosa (Observatório do Marajó), Cristivan Alves (ARQIA), José Luís Souza (Abayomi) e Matheus Adams (Coletivo Cuíra) |
15:45h | Workshop Marajó no(s) mapa(s): usando dados para fortalecer lideranças ribeirinhas e quilombolas no ciclo das políticas públicas Marcelo Soares (Lagom Data) e Luti Guedes (Observatório do Marajó) |
15:45h | Workshop Planilha: uma grande aliada da análise de dados Bianca Muniz (Agência Pública) |
17:30h | Roda de conversa Desafios da cobertura jornalística sobre justiça climática Rafael Moro (Sumaúma) e Wellington Frazão (Periferia em Foco) |
17:30h | Roda de conversa O dado não está dado: ativismo de dados, corpos e territórios Gilberto Vieira (data_labe/Jararaca Lab), Flávia Ribeiro (UFPA) e Mariane Castro (Observatório do Marajó) Mediação: Rodrigo Firmino (Lavits/Jararaca Lab) |
REALIZAÇÃO
PATROCÍNIO
CORREALIZAÇÃO
APOIO
Visite o site da edição anterior. Confira o site do Coda.Br 2023.
Nosso conteúdo está disponível sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, e pode ser compartilhado e reutilizado para trabalhos derivados, desde que citada a fonte.