27 e 28 de junho • Belém (Pará) | 29 de junho – Salvaterra (Ilha do Marajó)
SOBRE O EVENTO
Pelo terceiro ano consecutivo, Belém (PA) vai sediar a edição regional da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais na Amazônia (Coda Amazônia). Consolidado como o principal evento regional de dados, é organizado pela Escola de Dados, programa educacional da Open Knowledge Brasil, em parceria com a Faculdade de Comunicação e o curso de Especialização em Jornalismo de Dados, Inteligência Artificial e Pesquisa Netnográfica (DadosJOR) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Observatório do Marajó.
Nos últimos dois anos, o Coda Amazônia já reuniu quase 400 pessoas em atividades realizadas em Belém e Salvaterra, na Ilha do Marajó, para discutir colonialismo de dados, segurança digital, justiça e mudanças climáticas, uso da inteligência artificial, criação de novas comunidades de dados e ecossistemas de dados abertos na Amazônia, além de promover workshops mão de massa com diversas metodologias e ferramentas.
LOCAL E MAPA
PROGRAMAÇÃO
Clique no titulo da atividade para conferir a documentação completa
27/06 – QUINTA-FEIRA (UNAMA)
8h00 | Credenciamento |
9h00 | Abertura institucional No auditório David Mufarrej. |
9h30 | Painel Perspectiva indígena: uso da tecnologia e produção de dados em territórios tradicionais Com Ariene Susui (jornalista e ativista indígena), Vanessa Apurinã (Coiab) e Tiago Moreira (Instituto Socioambiental). Mediação: Kalynka Cruz (UFPA). No auditório David Mufarrej. |
11h00 | Trilha Mudanças Climáticas Dados geoespaciais abertos: um mapa sobre a mineração no Pará Tatiana Pará (Osgeo Brasil). No laboratório 101. Trilha Territorialidade Trilha IA e Tecnologias emergentes Trilha Ferramentas para atuação cívica Roda de conversa Minicurso Dados Ambientais ATIVIDADE 1 DE 3 |
14h00 | Trilha Mudanças Climáticas Números vs. palavras: como incluir dados em uma narrativa atraente no jornalismo ambiental Carolina Dantas (InfoAmazonia). No laboratório 101. Trilha Territorialidade Trilha IA e Tecnologias emergentes Workshop Apresentações relâmpago Minicurso Dados Ambientais ATIVIDADE 2 DE 3 |
16h00 | Lançamento do Índice de Dados Abertos para Cidades 2023 Com Renata Ávila (OKF), Danielle Bello (OKBR). Organização anfitriã: Ediane Lima (Observatório do Marajó). No auditório David Mufarrej. |
28/06 – SEXTA-FEIRA (UNAMA)
8h00 | Credenciamento |
9h00 | Workshop Agenda alimentar: como dados podem pautar e humanizar esse debate com perspectiva de gênero, raça e região Vitória Régia (Gênero e Número). No laboratório 101. Trilha Territorialidade Trilha IA e Tecnologias emergentes Trilha Ferramentas para atuação cívica Roda de Conversa Minicurso Dados Ambientais ATIVIDADE 3 DE 3 |
11h00 | Trilha Mudanças Climáticas Dados da Agenda Climática e do Fórum Municipal Climático de Belém Eduarda Gonçalves (Rede Jandyras). No laboratório 101. Trilha Territorialidade Trilha IA e Tecnologias emergentes Trilha Ferramentas para atuação cívica Roda de conversa |
14h00 | Trilha Mudanças Climáticas Como investigar o mercado de carbono na Amazônia? Te damos uma base para começar! Com Marina Gama Cubas (CLIP) e Fábio Bispo (InfoAmazonia). No laboratório 101. Workshop Workshop Apresentações relâmpago Roda de Conversa |
17h00 | Painel Novas fronteiras para os direitos digitais Com Eliana Quiroz (Hivos), Lori Regattieri (CLUA) e Wilson Dias (C-PARTES). Moderação: Polinho Mota (data_labe). No auditório D200. |
29/06 – SÁBADO (SALVATERRA – ILHA DO MARAJÓ)
Atividades canceladas. Leia a nossa nota de pesar.
PRESENÇAS CONFIRMADAS
NOTÍCIAS
Visite o site da edição anterior. Confira o site do Coda.Br 2023.
Nosso conteúdo está disponível sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, e pode ser compartilhado e reutilizado para trabalhos derivados, desde que citada a fonte.